Уважаемые потребители!
В данном разделе сайта публикуется задолженность Управляющих компаний г. Невинномысска за потребленную электроэнергию по состоянию на первое число каждого месяца, с учетом начислений за предыдущий месяц.
Указанная задолженность представлена по всем многоквартирным домам, находящимся в управлении соответствующей Управляющей компании, энергоснабжение которых осуществляется АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск
Неплательщики 2019
Долги Управляющих компаний
на 01.01.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 953 626,23 | ноябрь 2018 (частично) – декабрь 2018 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 646 786,56 | декабрь 2018 |
ИТОГО: | 8 372 540,83 |
Долги Управляющих компаний
на 01.02.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 1 019 667,52 | декабрь 2018 (частично) – январь 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 681 371,60 | январь 2019 |
ИТОГО: | 8 473 167,16 |
Долги Управляющих компаний
на 01.03.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 1 008 217,44 | январь 2019 (частично) – февраль 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 579 801,95 | февраль 2019 |
ИТОГО: | 8 360 147,43 |
Долги Управляющих компаний
на 01.04.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 911 887,03 | февраль 2019 (частично) – март 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 584 529,40 | март 2019 |
ИТОГО: | 8 268 544,47 |
Долги Управляющих компаний
на 01.05.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 974 830,41 | март 2019 – апрель 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 547 533,35 | апрель 2019 |
ИТОГО: | 8 294 491,80 |
Долги Управляющих компаний
на 01.06.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарантия» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 1 171 432,00 | март 2019 (частично) – май 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 431 053,35 | май 2019 |
ИТОГО: | 8 374 613,39 |
Долги Управляющих компаний
на 01.07.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарантия» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 1 472 801,05 | апрель 2019 – июнь 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 550 363,45 | июнь 2019 (частично) |
ИТОГО: | 8 795 292,54 |
Долги Управляющих компаний
на 01.08.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарантия» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 1 288 205,44 | май 2019 – июль 2019 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 558 628,02 | июль 2019 |
ИТОГО: | 8 618 961,50 |
Долги Управляющих компаний
на 01.09.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарантия» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 1 413 475,41 | июнь 2019 – август 2019 |
6 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
7 | 1683 | ООО «Премьер» | 563 624,18 | август 2019 (частично) |
ИТОГО: | 8 108 672,93 |
Долги Управляющих компаний
на 01.10.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарантия» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 1 290 760,15 | июль 2019 – сентябрь 2019 |
6 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
7 | 1683 | ООО «Премьер» | 456 560,06 | сентябрь 2019 (частично) |
ИТОГО: | 7 878 893,55 |
Долги Управляющих компаний
на 01.11.2019
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарантия» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1485 | ООО Управляющая компания «Южный округ» | 1 386 569,13 | август 2019 – октябрь 2019 |
6 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
7 | 1683 | ООО «Премьер» | 545 506,60 | октябрь 2019 |
ИТОГО: | 8 063 649,07 |
Неплательщики 2018
Долги Управляющих компаний
на 01.01.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 189 914,24 | октябрь 2017 (частично) – декабрь 2017 |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 67 849,35 | октябрь 2017 (частично) – декабрь 2017 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
7 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 718 829,62 | ноябрь 2017 (частично) – декабрь 2017 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 479 712,04 | декабрь 2017 |
ИТОГО: | 14 918 762,52 |
Долги Управляющих компаний
на 01.02.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 269 906,66 | октябрь 2017 (частично) – январь 2018 |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 106 944,92 | октябрь 2017 (частично) – январь 2018 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
7 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 810 441,57 | декабрь 2017 (частично) – январь 2018 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 560 293,34 | январь 2018 |
ИТОГО: | 15 210 043,76 |
Долги Управляющих компаний
на 01.03.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 269 906,66 | октябрь 2017 (частично) – январь 2018 |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 120 614,73 | октябрь 2017 (частично) – февраль 2018 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
7 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 773 214,62 | январь 2018 (частично) – февраль 2018 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 458 183,28 | февраль 2018 |
ИТОГО: | 15 084 376,56 |
Долги Управляющих компаний
на 01.04.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 193 732,32 | ноябрь 2017 (частично) – январь 2018 |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 138 428,35 | октябрь 2017 (частично) – март 2018 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
7 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 720 944,15 | февраль 2018 (частично) – март 2018 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 448 133,35 | март 2018 |
ИТОГО: | 14 963 695,44 |
Долги Управляющих компаний
на 01.05.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 193 732,32 | ноябрь 2017 (частично) – январь 2018 |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 129 061,49 | ноябрь 2017 (частично) – апрель 2018 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
7 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 733 652,92 | март 2018 (частично) – апрель 2018 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 373 730,96 | апрель 2018 |
ИТОГО: | 14 892 634,96 |
Долги Управляющих компаний
на 01.06.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 138 818,08 | декабрь 2017 (частично) – январь 2018 |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 123 783,28 | декабрь 2017 (частично) – май 2018 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
7 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 1 048 086,34 | март 2018 (частично) – май 2018 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 365 482,31 | май 2018 |
ИТОГО: | 15 138 627,28 |
Долги Управляющих компаний
на 01.07.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 142 467,23 | декабрь 2017 (частично) – июнь 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 892 123,77 | апрель 2018 (частично) – июнь 2018 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 507 311,46 | июнь 2018 |
ИТОГО: | 8 140 319,75 |
Долги Управляющих компаний
на 01.08.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 1 101 682,55 | май 2018 (частично) – июль 2018 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 604 302,72 | июль 2018 |
ИТОГО: | 8 478 113,31 |
Долги Управляющих компаний
на 01.09.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 1 189 016,03 | июнь 2018 (частично) – август 2018 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 479 767,68 | август 2018 |
ИТОГО: | 8 440 911,75 |
Долги Управляющих компаний
на 01.10.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 860 394,17 | август 2018 (частично) – сентябрь 2018 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 381 727,36 | сентябрь 2018 |
ИТОГО: | 8 014 249,57 |
Долги Управляющих компаний
на 01.11.2018
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 608 267,88 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 650 335,08 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 668 693,58 | декабрь 2013 (частично), декабрь 2014, январь 2015 |
4 | 1339 | МУП «Гарант» | 173 710,75 | декабрь 2017 (частично) – июль 2018 |
5 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 11 899,80 | август 2015 (частично) |
6 | 1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 745 406,37 | сентябрь 2018 (частично) – октябрь 2018 |
7 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
8 | 1675 | УК «ЖЭУ» | 30 566,05 | март 2017 (частично) – май 2017 |
9 | 1683 | ООО «Премьер» | 470 574,72 | октябрь 2018 |
ИТОГО: | 7 988 109,13 |
Неплательщики 2017
Долги Управляющих компаний
на 01.01.2017
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 705 384,14 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 661 470,57 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1061 | ООО «Управляющая компания «Управдом» | 1 482 959,21 | ноябрь 2013 (частично) — январь 2014 |
5 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 11 941,56 | декабрь 2016 (частично) |
6 | 1339 | МУП «Гарант» | 14 565,23 | декабрь 2016 (частично) |
7 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 20 834,80 | август 2015 (частично) |
8
|
1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 54 267,01 | декабрь 2016 |
9 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания — 4» | 628 654,90 | февраль 2016 (частично) – май 2016 |
10 | 1675 | ООО УК «ЖЭУ» | 29 328,00 | ноябрь 2016 – декабрь 2016 |
11 | 1683 | ООО «Премьер» | 326 148,16 | декабрь 2016 |
ИТОГО: | 15 468 287,14 |
Долги Управляющих компаний
на 01.02.2017
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 703 834,82 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 661 470,57 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1067 | ООО «РЭУ-3» | 46 989,27 | январь 2017(частично) |
4 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
6 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 30 727,02 | январь 2017 (частично) |
7 | 1339 | МУП «Гарант» | 17 349,55 | январь 2017 (частично) |
8 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 20 834,80 | август 2015 (частично) |
9
|
1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 69 363,64 | январь 2017 |
11 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
1675 | ООО УК «ЖЭУ» | 45 959,68 | ноябрь 2016 – январь 2017 | |
1683 | ООО «Премьер» | 511 193,28 | январь 2017 | |
ИТОГО: | 14 269 111,09 |
Долги Управляющих компаний
на 01.03.2017
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 697 631,67 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 658 191,84 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 36 842,62 | февраль 2017 (частично) |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 44 460,27 | январь 2017 (частично) – февраль 2017 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 20 834,80 | август 2015 (частично) |
7
|
1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 132 960,81 | январь 2017 – февраль 2017 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | ООО УК «ЖЭУ» | 57 645,12 | ноябрь 2016 – февраль 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 448 514,56 | февраль 2017 |
ИТОГО: | 14 258 470,15 |
Долги Управляющих компаний
на 01.04.2017
№ п/п | Номер
договора |
Наименование Управляющей компании | Задолженность, руб. | Период образования задолженности |
1 | 1087 | МУП «РЭУ-2» | 4 680 692,61 | сентябрь 2013(частично) – май 2015 |
2 | 1090 | МУП «РЭУ-2» | 656 538,14 | апрель 2015 (частично) – сентябрь 2015 |
3 | 1059 | ООО «РЭУ-6» | 7 532 733,56 | декабрь 2013 (частично) – январь 2015 |
4 | 1330 | ООО «НАШ ДОМ» | 42 433,96 | март 2017 (частично) |
5 | 1339 | МУП «Гарант» | 47 781,54 | февраль 2017 (частично) – март 2017 |
6 | 1418 | ООО «РЭУ № 1» | 20 834,80 | август 2015 (частично) |
7
|
1485 | ООО Управляющая компания «Уют» | 378 941,28 | февраль 2017(частично) – март 2017 |
8 | 1552 | ООО «Городская управляющая компания – 4» | 628 654,90 | февраль 2016(частично) – май 2016 |
9 | 1675 | ООО УК «ЖЭУ» | 107 540,16 | ноябрь 2016 – март 2017 |
10 | 1683 | ООО «Премьер» | 332 167,68 | март 2017 |
ИТОГО: | 14 428 318,63 |
Долги Управляющих компаний
на 01.05.2017
№ п/п | Номер
договора |
