Подать заявку на выполнение электромонтажных работ можно любым удобным способом:
- В центрах очного обслуживания АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск;
- По телефону горячей линии 8-800-201-72-41
(с 08-00 ч. до 18-00 ч. пн.-пт.); - С помощью сервиса «Личный кабинет» при прохождении регистрации по ссылке во вкладке «обращения».
| № п/п | Наименование работ (без материалов) | Стоимость услуги с НДС (20%), руб. |
| Освещение | ||
| 1 | Монтаж люстры рожковой (простой) | 1150,00 |
| 2 | Монтаж люстры с пультом (простой) | 1850,00 |
| 3 | Установка точечного светильника с подключением (встраиваемые) | 400,00 |
| 4 | Установка точечного светильника с подключением (накладной) | 550,00 |
| 5 | Установка прожектора до 2 м | 1150,00 |
| 6 | Установка прожектора свыше 2 м | 1850,00 |
| 7 | Установка датчиков движения/фотореле | 1000,00 |
| 8 | Монтаж светодиодной ленты | 250,00 |
| 9 | Установка светильника L1,2 m | 1000,00 |
| Монтажные работы | ||
| 10 | Прокладка кабеля по потолку и стенам 1 м | 150,00 |
| 11 | Прокладка кабеля по потолку и стенам (без пыли) 1 м | 150,00 |
| 12 | Прокладка кабеля по потолку и стенам (в гофре) 1 м | 150,00 |
| 13 | Прокладка кабель канала 1 м | 200,00 |
| 14 | Высверливание ниши для подрозетника (в кирпиче) | 300,00 |
| 15 | Высверливание ниши для подрозетника (в монолите) | 750,00 |
| 16 | Высверливание ниши для подрозетника (в газоблоке) | 200,00 |
| 17 | Высверливание ниши для подрозетника (в гипсокартоне) | 200,00 |
| 18 | Установка розетки/выключателя — внутренняя | 350,00 |
| 19 | Установка розетки/выключателя (в рамке) внутренняя | 400,00 |
| 20 | Установка IP розетки — внутренняя | 450,00 |
| 21 | Установка розетки/выключателя — накладная | 550,00 |
| 22 | Установка IP розетки — накладная | 650,00 |
| 23 | Штробление стен (в кирпиче) 1 м | 300,00 |
| 24 | Штробление стен (в монолите) 1 м | 600,00 |
| 25 | Штробление стен (в газоселикате) 1 м | 250,00 |
| 26 | Расключение коммутационных коробок (распред коробки) | 1100,00 |
| 27 | Установка шкафа электрического (накладного) | 1150,00 |
| 28 | Подключение реле контроля напряжения | 1000,00 |
| 29 | Подключение автоматических выключателей двухполюсных | 550,00 |
| 30 | Подключение автоматических выключателей однополюсных | 400,00 |
| 31 | Подключение кроссмодулей | 650,00 |
| 32 | Установка счётчика однофазного | 1300,00 |
| 33 | Установка счётчика однофазного под напряжением | 1950,00 |
| 34 | Установка счётчика трехфазного | 2150,00 |
| 35 | Установка счётчика трехфазного под напряжением | 2850,00 |
| 36 | Замена автоматического выключателя до 25А под напряжением | 1150,00 |
| Подключение оборудования | ||
| 37 | Подключение плиты на 220 В | 1700,00 |
| 38 | Подключение плиты на 380 В | 2150,00 |
| 39 | Подключение вентилятора канального | 1700,00 |
| 40 | Подключение кнопочного поста | 2150,00 |
| 41 | Подключение двигателей 220 В до 5,5 кВт | 1850,00 |
| 42 | Подключение двигателей 380 В до 12 кВт | 2150,00 |
| Установка системы видеонаблюдения | ||
| 43 | Прокладка кабеля | 150,00 |
| 44 | Настройка AHD регистратора | 2150,00 |
| 45 | Настройка IP регистратора | 3550,00 |
| 46 | Монтаж AHD камеры | 2550,00 |
| 47 | Монтаж IP камеры | 1150,00 |
| 48 | Подключение POE коммутатора | 1150,00 |
| 49 | Подключение 12V бесперебойника | 1300,00 |
| 50 | Настройка роутера | 1450,00 |
| Установка системы управления и контроля доступа | ||
| 51 | Установка AHD домофона | 2850,00 |
| 52 | Установка AHD вызывной панели | 3550,00 |
| 53 | Установка замка накладного на калатки | 3550,00 |
| 54 | Подключение эл. магнита | 2550,00 |
| 55 | Установка доводчика | 1700,00 |
| 56 | Прокладка провода | 100,00 |
| 57 | Подключение Z5R | 3250,00 |
| 58 | Установка датчиков охраны | 750,00 |
| 59 | Установка и программирование охранных блоков | 3550,00 |
| Аварийный выезд мастера | ||
| 60 | Выезд мастера для обследования (по городу Невинномысску) | 850,00 |
| 61 | Аварийный выезд мастера с 17:00 ч. до 21:00 ч. (по городу Невинномысску) | 1400,00 |
