Редакция от 13.08.2024
| № п/п | Наименование услуг | Стоимость услуги с НДС(20%), руб. * | Дата ввода в действие |
| Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения | |||
| Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |||
| 1 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения потребителям, присоединенным к воздушным линиям электропередач | 10 000,00 | 01.03.2024 |
| 2 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения потребителям, присоединенным к распределительным устройствам | 10 000,00 | 01.03.2024 |
| 3 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения при помощи программного обеспечения RADIOACCESS (Миртек) потребителям, присоединенным к воздушным линиям электропередач и распределительным устройствам | 10 000,00 | 01.03.2024 |
| Для граждан-потребителей электрической энергии | |||
| 4 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения потребителям, присоединенным к воздушным линиям электропередач или распределительным устройствам (в том числе, при помощи программного обеспечения RADIOACCESS (Миртек)) | 1 000,00 | 01.03.2024 |
| Для граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению | |||
| 5 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения потребителям, присоединенным к воздушным линиям электропередач | 3 000,00 | 01.03.2024 |
| 6 | Возмещение стоимости введения ограничения режима потребления электроэнергии при самовольном подключении к электрическим сетям в МКД | 3 000,00 | 01.03.2024 |
| 7 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения для потребителей многоквартирных домов (в рамках договора с ООО «КапиталСервис», ООО «Альта», ООО «РЭК №7», ООО УК «Тройка», ООО «РЭУ №1», МУП «Гарантия», ООО «Континент») | 3 000,00 | 01.03.2024 |
| 8 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения для потребителей многоквартирных домов (в рамках договора ГПХ) | 3 000,00 | 01.03.2024 |
| 9 | Введениечастичного ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения для потребителей многоквартирных домов и потребителей, присоедененных к воздушным линиям электропередач при помощи ПО «RadioAccess Миртек» | 2 500,00 | 01.03.2024 |
| 10 | Введение ограничения режима потребления электроэнергии и возобновление электроснабжения для потребителей многоквартирных домов и потребителей, присоедененных к воздушным линиям электропередач при помощи ПО «RadioAccess Миртек» | 3 000,00 | 01.03.2024 |
| Оформление документов | |||
| 11 | Оформление дубликата договора энергоснабжения (купли-продажи) | 1 370,00 | 01.03.2024 |
| 12 | Оформление дубликатов документов в результате их утраты потребителем (за один документ) | 180,00 | 01.03.2024 |
| 13 | Справка об отсутствии задолженности (срочное оформление) | 300,00 | 01.03.2024 |
| 14 | Оказание консультации о выборе ценовой категории | 1 770,00 | 01.03.2024 |
| 15 | Срочная процедура рассмотрения ( в течении 5 рабочих дней) необходимого перечня документов для оформления договора энергонабжения (купли-продажи электроэнергии) (1 расчетная точка) | 2 970,00 | 01.03.2024 |
| 16 | Срочная процедура рассмотрения ( в течении 5 рабочих дней) необходимого перечня документов для оформления договора энергонабжения (купли-продажи электроэнергии) (на каждую дополнительную точка) | 470,00 | 01.03.2024 |
| 17 | Срочная процедура рассмотрения ( в течении 5 рабочих дней) необходимого перечня документов для оформления дополнительного соглашения к договору энергонабжения (купли-продажи электрической энергии) (1 расчетная точка) |
2 970,00 | 01.03.2024 |
| 18 | Срочная процедура рассмотрения ( в течении 5 рабочих дней) необходимого перечня документов для оформления дополнительного соглашения к договору энергонабжения (купли-продажи электрической энергии) (на каждую точку) |
470,00 | 01.03.2024 |
| Выдача заверенной копии | |||
| 19 | Выдача заверенной копии документа | 400,00 | 01.03.2024 |
| Ксерокопия | |||
| 20 | Снятие копии с одной страницы | 19,00 | 01.03.2024 |
| Проверка правильности произведенных работ по установке и подключению прибора учета при повторном опломбировании прибора учета | |||
| Для граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению | |||
| 21 | Проверка правильности произведенных работ по установке и подключению однофазного прибора учета электрической энергии при проведениие повторного опломбирования (МКД) | 850,00 | 01.03.2024 |
| Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |||
| 22 | Проверка правильности произведенных работ по установке и подключению однофазного прибора учета электрической энергии, установленного в жилом помещении при проведениие повторного опломбирования для заказчика — юридического лица | 885,00 | 01.03.2024 |
| 23 | Проверка правильности произведенных работ по установке и подключению однофазного прибора учета электрической энергии при проведениие повторного опломбирования | 2 550,00 | 01.03.2024 |
| 24 | Проверка правильности произведенных работ по установке и подключению трехфазного прибора учета прямого включения при проведении повторного опломбирования | 2 865,00 | 01.03.2024 |
| 25 | Проверка правильности произведенных работ по установке и подключению трехфазного прибора учета с трансформаторами тока при проведении повторного опломбирования | 3 815,00 | 01.03.2024 |
| Стоимость услуг по замене, демонтажу и установке приборов учета | |||
| МКД | |||
| 26 | Демонтаж прибора учета электрической энергии | 1 130,00 | 01.03.2024 |
| 27 | Установка прибора учета электрической энергии | 1 200,00 | 01.03.2024 |
| 28 | Замена однофазного прибора учета электрической энергии | 1 300,00 | 01.03.2024 |
| Оформление заявки на технологическое присоединение | |||
| Для граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению | |||
| 29 | Оформление заявки на технологическое присоединение , увеличение мощности | 3 000,00 | 01.03.2024 |
| Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | |||
| 30 | Оформление заявки на технологическое присоединение | 5 000,00 | 01.03.2024 |
