Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края
на 2023 – 2024 г.г.
Постановление от 27 декабря 2023 г. №85/1
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток |
Единица измерения |
с
01.12.2022г. по 30.06.2024г.
Цена (тариф) |
с 01.07.2024г. по 31.12.2024г.
Цена (тариф) по *диапазонам объемов потребления электрической энергии (мощности) |
|||
до 11 161 кВт*ч | от 11 161 до 11 170 кВт*ч | свыше
11 170 кВт*ч |
|||||
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
|||||||
1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт*ч | 5,71 | 6,22 | 7,23 | 10,70 | |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневая зона | руб./кВт*ч | 6,16 | 6,86 | 7,98 | 11,81 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 4,57 | 4,98 | 5,79 | 8,56 | ||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт*ч | 6,38 | 7,36 | 8,56 | 12,67 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт*ч | 5,71 | 6,22 | 7,23 | 10,70 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 4,57 | 4,98 | 5,79 | 8,56 | ||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | |||||||
2.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт*ч | 4,00 | 4,35 | 5,06 | 7,49 | |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневая зона | руб./кВт*ч | 4,31 | 4,80 | 5,59 | 8,27 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,20 | 3,49 | 4,05 | 5,99 | ||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт*ч | 4,46 | 5,15 | 5,99 | 8,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт*ч | 4,00 | 4,35 | 5,06 | 7,49 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,20 | 3,49 | 4,05 | 5,99 | ||
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | |||||||
3.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт*ч | 4,00 | 4,35 | 5,06 | 7,49 | |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневая зона | руб./кВт*ч | 4,31 | 4,80 | 5,59 | 8,27 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,20 | 3,49 | 4,05 | 5,99 | ||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт*ч | 4,46 | 5,15 | 5,99 | 8,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт*ч | 4,00 | 4,35 | 5,06 | 7,49 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,20 | 3,49 | 4,05 | 5,99 | ||
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | |||||||
4.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт*ч | 4,00 | 4,35 | 5,06 | 7,49 | |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||||
Дневная зона | руб./кВт*ч | 4,31 | 4,80 | 5,59 | 8,27 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,20 | 3,49 | 4,05 | 5,99 | ||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||||
Пиковая зона | руб./кВт*ч | 4,46 | 5,15 | 5,99 | 8,87 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт*ч | 4,00 | 4,35 | 5,06 | 7,49 | ||
Ночная зона | руб./кВт*ч | 3,20 | 3,49 | 4,05 | 5,99 |
*Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности):
I диапазон – потребление электрической энергии до 11 160 кВт*ч включительно;
II диапазон – от 11 161 кВт*ч до 11 170 кВт*ч включительно;
III диапазон – свыше 11 170 кВт*ч.