Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2017г.
Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2016г. №51/1
№
п/п |
Показаель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2016г. по 30.06.2017г.
Цена (тариф) |
С 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,16 | 4,33 |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 4,68 | 4,98 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,33 | 3,46 | |
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,99 | 5,20 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,16 | 4,33 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,33 | 3,46 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 2,91 | 3,03 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,27 | 3,48 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,33 | 2,42 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,49 | 3,64 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,91 | 3,03 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,33 | 2,42 |
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2017г.
Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2016г. №51/1
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2016г. по 30.06.2017г.
Цена (тариф) |
С 01.07.2017г. по 31.12.2017г.
Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,16 | 4,33 |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 4,68 | 4,98 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,33 | 3,46 | |
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,99 | 5,20 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,16 | 4,33 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,33 | 3,46 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 2,91 | 3,03 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,27 | 3,48 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,33 | 2,42 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,49 | 3,64 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 2,91 | 3,03 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,33 | 2,42 |
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2018г.
Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 декабря 2017г. №65/1
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2016г. по 30.06.2018г.
Цена (тариф) |
С 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,33 | 4,48 |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 4,98 | 5,15 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,46 | 3,58 | |
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,20 | 5,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,33 | 4,48 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,46 | 3,58 | |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,03 | 3,14 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,48 | 3,61 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,42 | 2,51 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,64 | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,03 | 3,14 | |
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,42 | 2,51 |
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2019г.
Постановление Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018г. №60/1
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2018г. по 01.01.2019г.
Цена (тариф) |
с
01.01.2019г. по 30.06.2019г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2019г. по 31.12.2019г.
Цена (тариф) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,48 | 4,55 | 4,63 | |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 5,15 | 5,23 | 5,32 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,58 | 3,63 | 3,70 | ||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,38 | 5,46 | 5,56 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,48 | 4,55 | 4,63 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,58 | 3,63 | 3,70 | ||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,14 | 3,19 | 3,24 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,61 | 3,67 | 3,73 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,51 | 2,55 | 2,59 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,77 | 3,83 | 3,89 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,14 | 3,19 | 3,24 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,51 | 2,55 | 2,59 | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2020г.
Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
24 декабря 2019г. N 74/1
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.01.2019г. по 30.06.2019г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2019г. по 31.12.2019г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2020г. по 31.12.2020г.
Цена (тариф) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,55 | 4,63 | 4,86 | |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 5,23 | 5,32 | 5,56 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,63 | 3,70 | 3,87 | ||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,46 | 5,56 | 5,81 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,55 | 4,63 | 4,84 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,63 | 3,70 | 3,87 | ||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,19 | 3,24 | 3,40 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,67 | 3,73 | 3,89 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,55 | 2,59 | 2,71 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,83 | 3,89 | 4,06 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,19 | 3,24 | 3,39 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,55 | 2,59 | 2,71 |
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2021г.
Постановления Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от
28 декабря 2020г. N 81/1
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2019г. по 31.12.2019г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2020г. по 30.06.2021г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2021г. по 31.12.2021г.
Цена (тариф) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,63
|
4,86 | 5,06 | |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 5,32 | 5,56 | 5,82 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,70 | 3,87 | 4,05 | ||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,56 | 5,81 | 6,07 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,63 | 4,84 | 5,06 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,70 | 3,87 | 4,05 | ||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,24 | 3,40 | 3,54 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,73 | 3,89 | 4,07 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,59 | 2,71 | 2,83 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 3,89 | 4,06 | 4,25 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,24 | 3,39 | 3,54 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,59 | 2,71 | 2,83 | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2022 г.
Постановление от 28 декабря 2021 г. №80/1
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2020г. по 30.06.2021г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2021г. по 30.06.2022г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2022г. по 31.12.2022г.
Цена (тариф) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||||
1.1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 4,86
|
5,06 | 5,25 | |
1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 5,56 | 5,82 | 6,04 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,87 | 4,05 | 4,20 | ||
1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 5,81 | 6,07 | 6,30 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 4,84 | 5,06 | 5,25 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 3,87 | 4,05 | 4,20 | ||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | ||||||
2.1. | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,40 | 3,54 | 3,68 | |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 3,89 | 4,07 | 4,23 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,71 | 2,83 | 2,94 | ||
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,06 | 4,25 | 4,42 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,39 | 3,54 | 3,68 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,71 | 2,83 | 2,94 | ||
Тарифы на электрическую энергию для населения Ставропольского края на 2023 – 2024 гг.
Постановление от 27 декабря 2023 г. №85/1
Региональной тарифной комиссии Ставропольского края
№
п/п |
Показатель группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) |
Единица измерения |
с
01.07.2021г. по 30.06.2022г.
Цена (тариф) |
с
01.07.2022г. по 30.11.2022г.
Цена (тариф) |
с
01.12.2022г. по 30.06.2024г.
Цена (тариф) |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
||||||
1.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 5,06 | 5,25 | 5,71 | |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 5,82 | 6,04 | 6,16 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 4,05 | 4,20 | 4,57 | ||
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 6,07 | 6,30 | 6,38 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 5,06 | 5,25 | 5,71 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 4,05 | 4,20 | 4,57 | ||
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными установками | ||||||
2.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,54 | 3,68 | 4,00 | |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 4,07 | 4,23 | 4,31 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,83 | 2,94 | 3,20 | ||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,25 | 4,42 | 4,46 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,54 | 3,68 | 4,00 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,83 | 2,94 | 3,20 | ||
3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками | ||||||
3.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,54 | 3,68 | 4,00 | |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 4,07 | 4,23 | 4,31 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,83 | 2,94 | 3,20 | ||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,25 | 4,42 | 4,46 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,54 | 3,68 | 4,00 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,83 | 2,94 | 3,20 | ||
4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами | ||||||
4.1 | Одноставочный
тариф |
руб./кВт.ч | 3,54 | 3,68 | 4,00 | |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||||
Дневая зона | руб./кВт.ч | 4,07 | 4,23 | 4,31 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,83 | 2,94 | 3,20 | ||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||||
Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,25 | 4,42 | 4,46 | ||
Полупиковая зона | руб./кВт.ч | 3,54 | 3,68 | 4,00 | ||
Ночная зона | руб./кВт.ч | 2,83 | 2,94 | 3,20 |